05:18 05:33 05:45 05:59
06:14 06:30 06:45
07:04 07:16 07:32 07:48
08:04 08:18 08:31 08:48
09:01 09:19 09:33 09:49
10:05 10:18 10:32 10:49
11:03 11:18 11:32 11:49
12:03 12:18 12:36 12:49
13:07 13:19 13:35 13:49
14:04 14:18 14:36 14:49
15:05 15:24 15:41 15:57
16:13 16:28 16:42 16:54
17:09 17:26 17:39 17:53
18:09 18:21 18:37 18:51
19:07 19:24 19:34 19:51
20:05 20:19 20:37 20:56
21:17 21:40 21:54
22:15 22:43
23:15 23:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס